型号及技术参数
 
机器型号 模头数
(个)
模架数
(个)
制品最大容积
(升)
模板尺寸
高×宽(mm×mm)
容模厚度
(mm)
锁模力
(kN)
55Y2×1.2 1 2 2 280×310 150 27.5
55Y2×2.2 2 2 2 280×310 150 27.5
55-40Y2×1.2 1 2 2 280×310 150 27.5
55-25Y2×1.2 1 2 2 280×310 150 27.5
65Y2×1.4 1 2 4 360×305 250 43.5
65Y2×2.4 2 2 4 360×305 250 43.5
65Y2×3.4 3 2 4 360×305 250 43.5
65Y2×4.4 4 2 4 360×305 250 43.5
65Y2×4.2 4 2 2 360×305 250 27.5
65-45Y2×1.4 1 2 4 360×305 250 43.5
65-45Y2×2.4 2 2 4 360×305 250 43.5
65-25Y2×1.4 1 2 4 360×305 250 43.5
65-45-25Y2×1.4 1 2 4 360×305 250 43.5
75Y2×1.5 1 2 5 420×405 250 70
75Y2×2.5 2 2 5 420×405 250 70
75-25Y2×1.5 1 2 5 420×405 250 70
75-55-25Y2×1.5 1 2 5 420×405 250 70
85Y2×1.10 1 2 10 420×405 250 110
85Y+H2×1.10 1 2 10 420×405 250 110
 

© 2000-2004版权所有  北京中轻亚泰塑料科技有限公司