型号及技术参数
 
机器型号 模头数
(个)
模架数
(个)
制品最大容积
(升)
模板尺寸
高×宽(mm×mm)
容模厚度
(mm)
锁模力
(kN)
45K2×1.2 1 2 2 310×280 130 30
55K2×1.2 1 2 2 310×280 130 30
55K2×2.2 2 2 2 310×280 130 30
55-40K2×1.2 1 2 2 310×280 130 30
55-25K2×1.2 1 2 2 310×280 130 30
55-40-25K2×1.2 1 2 2 310×280 130 30
65K2×1.4 1 2 4 385×340 450 50
65K2×2.4 2 2 4 385×340 450 50
65K2×3.4 3 2 4 385×340 450 50
65K2×4.4 4 2 4 385×340 450 50
65-45K2×1.4 1 2 4 385×340 450 50
65-45K2×2.4 2 2 4 385×340 450 50
65-25K2×1.4 1 2 4 385×340 450 50
65-45-25K2×1.4 1 2 4 385×340 450 50
75K2×1.7 1 2 7 450×420 230 80
75K2×2.7 2 2 7 450×420 230 80
75K2×8.7 8 2 7 450×420 230 80
75-25K2×1.7 1 2 7 450×420 230 80
75-55-25K2×1.7 1 2 7 450×420 230 80
 

© 2000-2004版权所有  北京中轻亚泰塑料科技有限公司